Das Pöllinger Mineralwasser stammt aus der 165 m tiefen Elsbethenquelle und ist ein amtlich anerkanntes, natürliches Mineralwasser. Auf seinem Weg durch Gesteinsschichten wird es gereinigt und mit wichtigen Mineralstoffen bereichert. Insbesondere das ausgewogene Verhältnis von Calcium und Magnesium (2:1) unterstützt Gesundheit und Aktivität, stärkt Knochen, Zähne, Haut, Haare und Fingernägel. Unser natriumarmes Mineralwasser eignet sich für Babynahrung und bietet als spritzige, stille oder natürliche Variante einen erfrischenden Genuss.
6,0 g Kohlensäure | rein und ausgewogen – das natürliche Mineralwasser der Elsbethenquelle mit Kohlensäure versetzt
Auszug aus der Analyse des Instituts Biometric GmbH, Regensburg bestätigt durch laufende Kontrollen: (in mg/l)
Natrium (Na+) | 6,2 mg/l |
Kalium (Ka+) | 1,5 mg/l |
Magnesium (Mg2+) | 38 mg/l |
Calcium (Ca2+) | 76,50 mg/l |
Fluorid (F-) | 0,08 mg/l |
Chlorid (Cl-) | 1,7 mg/l |
Nitrat (NO3-) | <0,001 mg/l |
Sulfat (SO42-) | 8,2 mg/l |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 414,00 mg/l |
Artikelnummer: | 129 |
Artikelbezeichnung: | Mineralwasser spritzig |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763129008 |
EAN Gebinde: | 4022763001298 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
4,0 g Kohlensäure | rein und ausgewogen – das natürliche Mineralwasser der Elsbethenquelle mit Kohlensäure versetzt
Auszug aus der Analyse des Instituts Biometric GmbH, Regensburg bestätigt durch laufende Kontrollen: (in mg/l)
Natrium (Na+) | 6,2 mg/l |
Kalium (Ka+) | 1,5 mg/l |
Magnesium (Mg2+) | 38 mg/l |
Calcium (Ca2+) | 76,50 mg/l |
Fluorid (F-) | 0,08 mg/l |
Chlorid (Cl-) | 1,7 mg/l |
Nitrat (NO3-) | <0,001 mg/l |
Sulfat (SO42-) | 8,2 mg/l |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 414,00 mg/l |
Artikelnummer: | 130 |
Artikelbezeichnung: | Mineralwasser medium |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763130004 |
EAN Gebinde: | 4022763001304 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
1,5 g Kohlensäure | rein und ausgewogen – das natürliche Mineralwasser der Elsbethenquelle
Auszug aus der Analyse des Institutes Biometric GmbH, Regensburg bestätigt durch laufende Kontrollen: (in mg/l)
Natrium (Na+) | 6,2 mg/l |
Kalium (Ka+) | 1,5 mg/l |
Magnesium (Mg2+) | 38 mg/l |
Calcium (Ca2+) | 76,50 mg/l |
Fluorid (F-) | 0,08 mg/l |
Chlorid (Cl-) | 1,7 mg/l |
Nitrat (NO3-) | <0,001 mg/l |
Sulfat (SO42-) | 8,2 mg/l |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 414,00 mg/l |
Artikelnummer: | 134 |
Artikelbezeichnung: | Mineralwasser natural |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001311 |
EAN Gebinde: | 4022763131001 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
ohne Kohlensäure | rein und ausgewogen – das natürliche Mineralwasser der Elsbethenquelle mit Kohlensäure versetzt
Auszug aus der Analyse des Instituts Biometric GmbH, Regensburg bestätigt durch laufende Kontrollen: (in mg/l)
Natrium (Na+) | 6,2 mg/l |
Kalium (Ka+) | 1,5 mg/l |
Magnesium (Mg2+) | 38 mg/l |
Calcium (Ca2+) | 76,50 mg/l |
Fluorid (F-) | 0,08 mg/l |
Chlorid (Cl-) | 1,7 mg/l |
Nitrat (NO3-) | <0,001 mg/l |
Sulfat (SO42-) | 8,2 mg/l |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 414,00 mg/l |
Artikelnummer: | 134 |
Artikelbezeichnung: | Mineralwasser naturell |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001342 |
EAN Gebinde: | 4022763134248 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Pöllinger Limonaden gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen – Cola Mix, Orange, Zitrone klar, Zitrone trüb und Limette.
Sprudelnd spritzige Durstlöscher, fruchtig und natürlich im Geschmack mit dem natürlichen Mineralwasser aus der Elsbethenquelle.
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Orangen- und Grapefruitsaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure und Phosphorsäure, Farbstoff E 150d, konzentrierter Orangenextrakt, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Aroma Koffein, Säureregulator Trinatriumcitrat, Stabilisator Guarkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
Energie | 160 kJ (38 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 9,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Artikelnummer: | 128 |
Artikelbezeichnung: | Cola-Mix |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763128001 |
EAN Gebinde: | 4022763001281 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, kalorienreduziert mit Zucker und Süßungsmitteln
Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Kohlensäure, Orangen- und Grapefruitkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure und Phosphorsäure, Farbstoff E 150d, konzentrierter Orangenextrakt, Zitronensaftkonzentrat, Süßungsmittel Cyclamat, Saccharin und Acesulfam-K, natürliches Aroma, Aroma Koffein, Säureregulator Trinatriumcitrat, Stabilisator Guarkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
Energie | 21 kJ (5 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,02 g |
Artikelnummer: | 145 |
Artikelbezeichnung: | Cola-Mix light |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001458 |
EAN Gebinde: | 4022763145008 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel: Phosphorsäure, Aroma Koffein, natürliches Aroma.
Energie | 180 kJ (42 kcal) |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,001 g |
Artikelnummer: | 140 |
Artikelbezeichnung: | Cola |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001410 |
EAN Gebinde: | 4022763141000 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Fruchtsaftgetränk Zitrone, Fruchtgehalt 8 % (5 % Zitrone)
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronen- und Orangensaftkonzentrat, konzentrierter Zitronenextrakt, natürliches Citrusaroma, Stabilisator Guarkernmehl und Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
Energie | 186 kJ (44 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 10,7 g |
davon Zucker | 10,7 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Artikelnummer: | 104 |
Artikelbezeichnung: | Citron trüb |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763104005 |
EAN Gebinde: | 4022763001045 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
ISOTONISCHER SPORTIV-DRINK
Iso-Fit Exotic.
Fruchtgehalt: 2 % Grapefruit, 2 % Zitrone, 2 % Orange, kalorienarm, mit Zucker und Süßungsmitteln mit Zusatz von 6 Vitaminen.
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, Säureregulatoren Natriumcitrate und Kaliumcitrate, Aroma, Stabilisatoren Gummi arabicum und Glycerinester aus Wurzelharz, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose, Farbstoff Brilantblau FCF, Vitamin B6.
Energie | 79 kJ (19 kcal) |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,05 g |
Vitamin B6 | 0,11 mg* |
Artikelnummer: | 99 |
Artikelbezeichnung: | Iso-Fit Exotic |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763000994 |
EAN Gebinde: | 4022763099462 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter) | 400 |
ISOTONISCHER SPORTIV-DRINK
Grapefruit-Zitrone-Orange.
Fruchtgehalt: 2 % Grapefruit, 2 % Zitrone, 2 % Orange, kalorienarm, mit Zucker und Süßungsmitteln mit Zusatz von 6 Vitaminen.
Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Kohlensäure, Orangen-, Grapefruit- und Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulatoren Kaliumcitrate, Magnesiumcarbonate und Calciumlactat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel Natriumcyclamat und Saccarin-Natrium, konzentrierte Citrusextrakte, Aroma, Stabilisator Guarkernmehl, Antioxidationsmittel KALIUMMETABISULFIT.
Energie | 80 kJ (19 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 16,0 mg* |
Niacin | 2,4 mg** |
Vitamin E | 1,8 mg** |
Pantothensäure | 0,9 mg* |
Folsäure | 30 µg** |
Biotin | 7,5 µg** |
Artikelnummer: | 117 |
Artikelbezeichnung: | Iso-Fit |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763117005 |
EAN Gebinde: | 4022763001175 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter) | 400 |
ISOTONISCHER SPORTIV-DRINK
Waldfrucht
Fruchtgehalt: 2 % Grapefruit, 2 % Zitrone, 2 % Orange, kalorienarm, mit Zucker und Süßungsmitteln mit Zusatz von 6 Vitaminen.
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, färbendes Konzentrat aus Karrotte, Säureregulator, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Natriumcyclamat und Saccarin-Natrium, Vitaminmischung: Niacin, Vitamin E, Pantothenatsäure, Biotin und Vitamin B12, natürliches Aroma.
Energie: | 92 kJ (22 kcal) |
Fett: | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g |
davon Zucker: | 4,9 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0,005 g |
Niacin: | 2,4 mg |
Vitamin E: | 1,8 mg* |
Pantothensäure: | 0,9 mg* |
Biotin: | 7,4 µg* |
Vitamin B12: | 0,38 µg* |
Artikelnummer: | 120 |
Artikelbezeichnung: | Iso-Fit Waldfrucht |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001205 |
EAN Gebinde: | 4022763120524 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter) | 400 |
Erfrischungsgetränk Limette - Fruchtgehalt: 5 % (2,5 % Limette)
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, konzentrierter Orangenextrakt, natürliches Citrusaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff E 141.
Energie | 173 kJ (41 kcal) |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,9 g |
davon Zucker | 9,9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,003 g |
Artikelnummer: | 121 |
Artikelbezeichnung: | Limette |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763121002 |
EAN Gebinde: | 4022763001212 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Brause mit Zitronengeschmack und Süßungsmitteln
Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Zucker, Süßungsmittel Cyclamat, Acesulfam K, Aspartam* und Saccharin, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen.
*enthält eine Phenylalaninquelle.
Energie | 3 kJ (1 kcal) |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,009 g |
Artikelnummer: | 122 |
Artikelbezeichnung: | Brause |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763122009 |
EAN Gebinde: | 4022763001229 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, konzentrierter Orangenextrakt, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Guarkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin.
Energie | 153 kJ (36 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g |
davon Zucker | 8,8 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Artikelnummer: | 126 |
Artikelbezeichnung: | Orangenlimonade |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763126007 |
EAN Gebinde: | 4022763001267 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen.
Energie | 136 kJ (32 kcal) |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
davon Zucker | 7,7 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,003 g |
Artikelnummer: | 127 |
Artikelbezeichnung: | Zitronenlimonade |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763127004 |
EAN Gebinde: | 4022763001274 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Erfrischungsgetränk mit Pfirsichgeschmack und Tee-Extrakt.
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsichkonzentrat (2%), Säuerungsmittel, Citronensäure, Tee-Extrakt, GERSTENMALZEXTRAKT, Aroma.
Energie: | 145 kJ (34 kcal) |
Fett: | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 8,3 g |
davon Zucker: | 8,2 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,003 g |
Artikelnummer: | 135 |
Artikelbezeichnung: | Eistee-Pfirsich |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001359 |
EAN Gebinde: | 4022763135924 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack und Tee-Extrakt.
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Tee-Extrakt (0,2%), Säuerungsmittel, Citronensäure, natürliches Zitronenaroma, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure.
Energie: | 134 kJ (36 kcal) |
Fett: | < 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,001 g |
Kohlenhydrate: | 7,7 g |
davon Zucker: | 7,6 g |
Eiweiß | < 0,02 g |
Salz | < 0,005 g |
Artikelnummer: | 150 |
Artikelbezeichnung: | Eistee Zitrone |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001502 |
EAN Gebinde: | 4022763150224 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack mit Zusatz von 5 Vitaminen, kalorienarm
Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Kohlensäure, Säuerungsmittel Apfel- und Citronensäure, Aroma, Vitaminmischung (Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12)
Energie | 80 kJ (19 kcal) | |||
Fett | < 0,1 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | |||
Kohlenhydrate | 4,5 g | |||
davon Zucker | 4,5 g | |||
Eiweiß | < 0,1 g | |||
Salz | < 0,01 g | |||
Niacin | 2,4 mg* | |||
Pantothensäure | 0,9 mg* | |||
Vitamin B6 | 0,21 mg* | |||
Biotin | 7,5 µg* | |||
Vitamin B12 | 0,38 µg* | |||
* entspricht 15 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: | 133 |
Artikelbezeichnung: | Plus Apfel |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001335 |
EAN Gebinde: | 4022763133005 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Kalorienarm Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Zitronenaroma
Energie | 80 kJ (19 kcal) |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
davon Zucker | 4,6 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Artikelnummer: | 197 |
Artikelbezeichnung: | Pöllinger Plus Zitrone |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001977 |
EAN Gebinde: | 4022763602006 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Schorlen - Frischer und leichter Genuß mit natürlichem Pöllinger Mineralwasser oder kombiniert mit Fruchtsaft und wenig Kohlensäure und 50% Fruchtsaftgehalt, natürlich, ohne Zuckerzusatz, ohne Süßstoffzusatz!
Drinks - Raffinierte Kompositionen verschiedener Früchte. Rezepturen mit reiner Frucht oder auch unter Zusatz diverser Konzentrate, Vitaminen und Zucker oder Süßstoff.
ACE-Orange-Karotten-Zitronen-Drink
Fruchtgehalt 23% (18% Orange, 5% Zitrone), Karottensaftgehalt 7% mit Zusatz von 2 Vitaminen und Beta-Carotin (Provitamin A)
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangen-, Karotten- und Zitronensaftkonzentrat, Stabilisatoren Gummi arabicum und Johannisbrotkernmehl, Vitamin C, natürliches Aroma, Vitamin E, Beta-Carotin.
Brennwert | 185 kJ (44kcal) | |||
Fett | <0,1 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | |||
Kohlenhydrate | 10,2 g | |||
davon Zucker | 10,2 g | |||
Eiweiß | 0,2 g | |||
Salz | 0,01 g | |||
Vitamin C | 32 mg* | |||
Vitamin E | 4,8 mg* | |||
Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 320 µg* | |||
* entspricht 40 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: | 98 |
Artikelbezeichnung: | ACE Novavit |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763098007 |
EAN Gebinde: | 4022763000987 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Der prickelnde Durstlöscher mit feinem Apfel-Holunderblüten-Geschmack und natürlichem Mineralwasser. Fruchtgehalt 16%.
Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (16%), Zucker, Kohlensäure, natürliches Holunderblütenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel Zitronensäure.
Energie | 133 kJ (31,4 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,02 g |
Artikelnummer: | 119 |
Artikelbezeichnung: | Apfel Holunderblüte |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001199 |
EAN Gebinde: | 4022763119948 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
MEHRFRUCHTSAFT-GETRÄNK-APFEL-KIRSCH
mit dem Geschmack fruchtig-frischen ausgewählter Obstsorten. Fruchtgehalt 38%.
Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Apfelsaft (33 %) aus Apfelsaftkonzentrat, Sauerkirschensaft (4 %) aus Sauerkirschensaftkonzentrat, Zucker, Aroniabeerensaft (1 %) aus Aroniabeerensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure.
Brennwert | 110 kJ (26 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,002 g |
Artikelnummer: | 44 |
Artikelbezeichnung: | Apfel-Kirsch-Drink |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763044004 |
EAN Gebinde: | 4022763000444 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Beerig-dunkler Trinkgenuss mit dem Besten aus der reichhaltigen schwarzen Johannisbeere. Frisch und fruchtig-säuerlich. Fruchtgehalt 12%.
Natürliches Mineralwasser, Zucker, schwarzes Johannisbeerensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches schwarzes Johannisbeeraroma.
Brennwert | 114 kJ (27 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrathe | 6,2 g |
davon Zucker | 6,2 g |
Eiweiß | < 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
Artikelnummer: | 118 |
Artikelbezeichnung: | Johannisbeer-Drink |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001182 |
EAN Gebinde: | 4022763118262 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Mit feiner natürlicher Trübung. Mit dem fruchtig-natürlichen Geschmack ausgewählter Apfelsorten. Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker, Fruchtgehalt 55%.
Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (55%), Kohlensäure.
Brennwert | 116 kJ (28 kcal) |
Eiweiß | < 0,1 g |
Kohlenhydrathe | 6,5 g |
davon fruchteigener Zucker | 6,2 g |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Salz | < 0,001 g |
Artikelnummer: | 125 |
Artikelbezeichnung: | Apfelschorle |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763125000 |
EAN Gebinde: | 4022763001250 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Der erfrischende Trinkgenuss mit fruchtig-natürlichen Geschmack ausgewählter Apfelsorten. Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker. Fruchtgehalt 60%.
Apfelsaft (60%), natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Vitamin C.
Brennwert | 108 kJ (26 kcal) | |||
Eiweiß | < 0,1 g | |||
Kohlenhydrate | 6,4 g | |||
davon fruchteigener Zucker | 6,3 g | |||
Fett | < 0,1 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |||
Ballaststoffe | < 0,1 g | |||
Salz | 0,001 g | |||
Vitamin C | 20 mg* | |||
* entspricht 33% der empfohlenen Tagesdosis |
Artikelnummer: | 112 |
Artikelbezeichnung: | Apfelschorle trüb |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001120 |
EAN Gebinde: | 4022763112000 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
100 % Frucht, hochwertige, wohlschmeckende Naturprodukte.
Pöllinger's 100% Apfelsaft wird aus dem konzentrierten Saft ausgewählter Äpfel hergestellt
100 % Apfelsaft
Brennwert | 197 kJ (47 kcal) |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,1 g |
davon fruchteigener Zucker | 10,5 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | 0 g |
Artikelnummer: | 114 |
Artikelbezeichnung: | Apfelsaft |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763114004 |
EAN Gebinde: | 4022763001144 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Mehrfruchtgetränke mit Süßungsmitteln
