Pöllinger PET Produkte
- Schriftgröße Schriftgröße verkleinern Schrift vergrößern
MEHRFRUCHTSAFT-GETRÄNK-APFEL-KIRSCH mit dem Geschmack fruchtig-frischen ausgewählter Obstsorten.
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Apfelsaft (33 %) aus Apfelsaftkonzentrat, Sauerkirschensaft (4 %) aus Sauerkirschensaftkonzentrat, Zucker, Aroniabeerensaft (1 %) aus Aroniabeerensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure
Brennwert | 110 kJ (26 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,002 g |
Artikelnummer: | 44 |
Artikelbezeichnung: | Apfel-Kirsch-Drink |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763044004 |
EAN Gebinde: | 4022763000444 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Mit feiner natürlicher Trübung. Mit dem fruchtig-natürlichen Geschmack ausgewählter Apfelsorten. Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker.
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (55%), Kohlensäure.
Brennwert | 116 kJ (28 kcal) |
Eiweiß | < 0,1 g |
Kohlenhydrathe | 6,5 g |
davon fruchteigener Zucker | 6,2 g |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Salz | < 0,001 g |
Artikelnummer: | 125 |
Artikelbezeichnung: | Apfelschorle |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763125000 |
EAN Gebinde: | 4022763001250 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Der erfrischende Trinkgenuss mit fruchtig-natürlichen Geschmack ausgewählter Apfelsorten. Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker. Natürlichen Bodensatz vor Gebrauch leicht aufschütteln
Zutaten: Apfelsaft (60%), natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Vitamin C.
Brennwert | 108 kJ (26 kcal) | |||
Eiweiß | < 0,1 g | |||
Kohlenhydrate | 6,4 g | |||
davon fruchteigener Zucker | 6,3 g | |||
Fett | < 0,1 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |||
Ballaststoffe | < 0,1 g | |||
Salz | 0,001 g | |||
Vitamin C | 20 mg* | |||
* entspricht 33% der empfohlenen Tagesdosis |
Artikelnummer: | 112 |
Artikelbezeichnung: | Apfelschorle trüb |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001120 |
EAN Gebinde: | 4022763112000 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Fruchtgehalt 23% (18% Orange, 5% Zitrone), Karottensaftgehalt 7% mit Zusatz von 2 Vitaminen und Beta-Carotin (Provitamin A).
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangen-, Karotten- und Zitronensaftkonzentrat, Stabilisatoren Gummi arabicum und Johannisbrotkernmehl, Vitamin C, natürliches Aroma, Vitamin E, Beta-Carotin.
Brennwert | 185 kJ (44kcal) | |||
Fett | <0,1 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | |||
Kohlenhydrate | 10,2 g | |||
davon Zucker | 10,2 g | |||
Eiweiß | 0,2 g | |||
Salz | 0,01 g | |||
Vitamin C | 32 mg* | |||
Vitamin E | 4,8 mg* | |||
Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 320 µg* | |||
* entspricht 40 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: | 98 |
Artikelbezeichnung: | ACE Novavit |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763098007 |
EAN Gebinde: | 4022763000987 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Mit dem fruchtig-frischem Geschmack ausgewählter Trauben. Fruchtgehalt 45 %.
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Traubensaft (43,2 %) aus Traubensaftkonzentrat, Zitronensaft (1,8 %) aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Aroma.
Brennwert | 117 kJ (27kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrathe | 6,4 g |
davon Zucker | 6,4 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,003 g |
Artikelnummer: | 139 |
Artikelbezeichnung: | Traube Drink |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN_Gebinde: | 4022763001397 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Der prickelnde Durstlöscher mit feinem Apfel-Holunderblüten-Geschmack und natürlichem Mineralwasser. Fruchtgehalt 16%.
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (16%), Zucker, Kohlensäure, natürliches Holunderblütenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel Zitronensäure.
Energie | 133 kJ (31,4 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | < 0,01 g |
Salz | < 0,02 g |
Artikelnummer: | 119 |
Artikelbezeichnung: | Apfel Holunderblüte |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001199 |
EAN Gebinde: | 4022763119948 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |
Beerig-dunkler Trinkgenuss mit dem Besten aus der reichhaltigen schwarzen Johannisbeere. Frisch und fruchtig-säuerlich.
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Zucker, schwarzes Johannisbeerensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches schwarzes Johannisbeeraroma.
Brennwert | 114 kJ (27 kcal) |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrathe | 6,2 g |
davon Zucker | 6,2 g |
Eiweiß | < 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
Artikelnummer: | 118 |
Artikelbezeichnung: | Johannisbeer-Drink |
Anzahl Flaschen: | 20 |
Gewicht Vollgut (kg): | 19,5 |
Inhalt Flasche: | 0,5 ltr. |
Gewicht Palette Vollgut (kg): | 780 |
EAN Flasche: | 4022763001182 |
EAN Gebinde: | 4022763118262 |
Gewicht Palette Leergut (kg): | 418 |
Palettenvolumen (Liter): | 400 |